Há mais de 17 anos gerando resultados em Bauru e região

74% de penetração média da mensagem nas classes A e B

7,4% dos dólares investidos no mundo em anúncios é em outdoors

71% do público lembra do conteúdo dos anúncios vistos

71% das pessoas frequentemente visualiza outdoors ao passar por eles

Existem + de 10.000 placas de outdoors no Brasil

Outdoor é a 2º mídia de maior retorno sobre o investimento em marketing
Tabela de Bi-semanas® 2020
Entre em contato para conferir a disponibilidade
| Bi-semana | Período |
| 06/20 | 18/01 a 31/01 |
| 08/20 | 01/02 a 14/02 |
| 10/20 | 15/02 a 28/02 |
| 12/20 | 29/02 a 13/03 |
| 14/20 | 14/03 a 27/03 |
| 16/20 | 28/03 a 10/04 |
| 18/20 | 11/04 a 24/04 |
| 20/20 | 25/04 a 08/05 |
| 22/20 | 09/05 a 22/05 |
| 24/20 | 23/05 a 05/06 |
| 26/20 | 06/06 a 19/06 |
| 28/20 | 20/06 a 03/07 |
| 30/20 | 04/07 a 17/07 |
| 32/20 | 18/07 a 31/07 |
| 34/20 | 01/08 a 14/08 |
| 36/20 | 15/08 a 28/08 |
| 38/20 | 29/08 a 11/09 |
| 40/20 | 12/09 a 25/09 |
| 42/20 | 26/09 a 09/10 |
| 44/20 | 10/10 a 23/10 |
| 46/20 | 24/10 a 06/11 |
| 48/20 | 07/11 a 20/11 |
| 50/20 | 21/11 a 04/12 |
| 52/20 | 05/12 a 18/12 |
| 54/20 | 19/12 a 01/01/21 |
| 02/21 | 02/01/21 a 15/01/21 |
